Letztmalig für Schüler, die im Schuljahr 2016/17 die 5. Jahrgangsstufe besucht haben!
Jahrgangsstufenprofile:
Jahrgangsstufen | Besonderheiten | ||
---|---|---|---|
5 | Alle Schülerinnen und Schüler lernen als 1. Fremdsprache Englisch. | ||
Neues Fach: Natur und Technik. Intensivierungsstunden (Kleingruppen) in zwei der drei Kernfächer Deutsch, Englisch und Mathematik. | |||
6 | Zweite Fremdsprache kommt hinzu (Wahl zwischen Latein und Französisch). | ||
Grundeinführung in die Informatik (Fach: Natur und Technik) in Kleingruppen, ebenso Intensivierungsstunden in Deutsch, Englisch, Französisch/Latein. | |||
7 | Intensivierungsstunden in Kleingruppen in Französisch/Latein. | ||
Nach Jahrgangsstufe 7 Wahl der Ausbildungsrichtung. | |||
8 – 10 | In allen Ausbildungsrichtungen und in allen Jahrgangsstufen werden die 1. und 2. Fremdsprache, Deutsch, Mathematik und die allermeisten anderen Fächer mit einheitlicher Stundenzahl, einheitlichem Lehrplan und gleichem Anspruchsniveau unterrichtet. | ||
Die Ausbildungsrichtungen unterscheiden sich nur in wenigen Fächern in den Jahrgangsstufen 8–10 und erhalten dadurch ihr besonderes Profil. | |||
Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium (NTG) | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Gymnasium mit Schwerpunkt Wirtschaft (WSG‑W) | Sprachliches Gymnasium (SG) | |
Zwei Fremdsprachen: Englisch/Latein oder Englisch/Französisch | Zwei Fremdsprachen: Englisch/Latein oder Englisch/Französisch | Drei Fremdsprachen: Englisch/Latein/Italienisch oder Englisch/Französisch/Italienisch | |
Weniger Sozialkunde und Wirtschaft / Recht | Mehr Sozialkunde und Wirtschaft / Recht, zusätzlich Wirtschafsinformatik (neu) | Weniger Sozialkunde und Wirtschaft / Recht | |
Mehr Chemie und Physik mit Übungen (Profil) | Weniger Physik und Chemie | Weniger Physik und Chemie | |
Neues Fach: Informatik | Keine Informatik | Keine Informatik | |
10 | Ab Jahrgangsstufe 10 kann am Bodensee-Gymnasium an Stelle der 2. Fremdsprache als spät beginnende Fremdsprache Italienisch gewählt werden. | ||
11 ‑12 | Kursphase der Oberstufe nach einem Pflicht– und Wahlprogramm, das ebenso wie die Abiturprüfung nicht mehr zwischen Ausbildungsrichtungen unterscheidet. |
Erstmalig für Schüler, die im Schuljahr 2017/18 die 5. Jahrgangsstufe besucht haben!
Jahrgangsstufenprofile:
Jahrgangsstufen | Besonderheiten | ||
---|---|---|---|
5 | Alle Schülerinnen und Schüler lernen als 1. Fremdsprache Englisch. | ||
Neues Fach: Natur und Technik. Intensivierungsstunden (Kleingruppen) in zwei der drei Kernfächer Deutsch, Englisch und Mathematik. | |||
6 | Zweite Fremdsprache kommt hinzu (Wahl zwischen Latein und Französisch). | ||
Grundeinführung in die Informatik (Fach: Natur und Technik) in Kleingruppen, ebenso Intensivierungsstunden in Deutsch, Englisch, Französisch/Latein. | |||
7 | Intensivierungsstunden in Kleingruppen in Französisch/Latein. | ||
Nach Jahrgangsstufe 7 Wahl der Ausbildungsrichtung. | |||
8 – 11 | In allen Ausbildungsrichtungen und in allen Jahrgangsstufen werden die 1. und 2. Fremdsprache, Deutsch, Mathematik und die allermeisten anderen Fächer mit einheitlicher Stundenzahl, einheitlichem Lehrplan und gleichem Anspruchsniveau unterrichtet. | ||
Die Ausbildungsrichtungen unterscheiden sich nur in wenigen Fächern in den Jahrgangsstufen 8–11 und erhalten dadurch ihr besonderes Profil. | |||
Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium (NTG) | Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium (WWG) | Sprachliches Gymnasium (SG) | |
Zwei Fremdsprachen: Englisch/Latein oder Englisch/Französisch | Zwei Fremdsprachen: Englisch/Latein oder Englisch/Französisch | Drei Fremdsprachen: Englisch/Latein/Italienisch oder Englisch/Französisch/Italienisch | |
Weniger Wirtschaft- und Recht | Mehr Wirtschaft- und Recht, zusätzlich Wirtschafsinformatik (neu) | Weniger Wirtschaft / Recht | |
Mehr Chemie und Physik mit Übungen (Profil) | Weniger Physik und Chemie | Weniger Physik und Chemie | |
Neues Fach: Informatik | Neues Fach: Wirtschaftsinformatik | Keine Informatik | |
11 | P‑Seminar zur Studien- und Berufsorientierung Ab Jahrgangsstufe 11 kann am Bodensee-Gymnasium im NTG und im WWG an Stelle der 2. Fremdsprache die neu einsetzende spät beginnende Fremdsprache Italienisch gewählt werden. Eventuell kann die Jahrgangsstufe übersprungen werden („Überholspur”). |
||
12 ‑13 | Kursphase der Oberstufe nach einem Pflicht– und Wahlprogramm, das ebenso wie die Abiturprüfung nicht mehr zwischen Ausbildungsrichtungen unterscheidet. |
Das BOGY – das sind im Grunde drei Schulen unter einem Dach. Denn die Schülerinnen und Schüler können ab Jahrgangsstufe 8 eine von drei Ausbildungsrichtungen wählen:
- Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium (NTG)
- Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium (WWG),
das im achtjährigen Gymnasium noch „wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Gymnasium mit wirtschaftswissenschaftlichem Profil (WSG‑W) heißt - Sprachliches Gymnasium (SG).
Die Details sind aus den Stundentafeln für die drei Ausbildungsrichtungen ersichtlich.
Die beiden letzten Jahrgangsstufen 12 und 13 (bzw. 11 und 12 im achtjährigen Gymnasium) bilden die so genannte Qualifikationsphase der Oberstufe. Hier wird nicht mehr nach Ausbildungsrichtungen unterschieden.
Während des Aufwachsens des neuen neunjährigen Gymnasiums G9 seit dem Schuljahr 2017/18 gehören weiterhin einige Jahrgangsstufen zum bisherigen achtjährigen Gymnasium G8 (mit der letzten regulären Abiturprüfung im Jahr 2024). Die hier veröffentlichten Stundentafeln der Jahrgangsstufen 5–10 – ab Jahrgangsstufe 8 unterschieden nach den Ausbildungsrichtungen NTG, WWG (G9) bzw. WSG‑W (G8) und SG – geben jeweils den Stand im aktuellen Schuljahr wieder.
Abhängig von den Stundentafeln sind in jedem Fach auch die großen Leistungsnachweise (in der Regel „Schulaufgaben”). Art und Anzahl folgen den Vorgaben der offiziellen Schulordnung für die Gymnasien in Bayern (GSO) des G9 bzw. des G8 und werden jeweils zu Beginn des Schuljahres von der Lehrerkonferenz beschlossen. Eine Zusammenstellung für die aktuellen Jahrgangsstufen 5–10 am BOGY kann hier im Browser betrachtet oder heruntergeladen werden.
Aktuelle Stundentafeln und Anzahl der großen Leistungsnachweise